ZL20B
泰安市国力重工科技有限公司矿用车型参数表(2018年)型号ZL20KZL20KHZL20EAZL20EBZL22AZL22BZL22CZL26AZL28AZL28B斗容m³0.80.80.80.80.6~0.90.6~0.90.6~0.90.6~0.90.7~1.00.7~1.0额定载荷T2222222222总长mm5100544052404700487048704870487051705170总
Keywords.

Advice Line:
ZL20B
泰安市国力重工科技有限公司 | ||||||||||
矿用车型参数表(2018年) | ||||||||||
型号 | ZL20K | ZL20KH | ZL20EA | ZL20EB | ZL22A | ZL22B | ZL22C | ZL26A | ZL28A | ZL28B |
斗容m³ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
额定载荷T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
总长mm | 5100 | 5440 | 5240 | 4700 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 5170 | 5170 |
总宽mm | 1750 | 1750 | 1650 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1700 | 1850 | 1850 |
总高mm | 1300 | 1300 | 960 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1580/1850(驾驶鹏) | 1580/1850(驾驶鹏) |
轴距mm | 2380 | 2040 | 1920 | 2230 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2230 | 2230 |
轮距mm | 1460 | 1460 | 1300 | 1150 | 1300 | 1300 | 1150 | 1390 | 1440 | 1440 |
卸载高度mm | 1600 | 1800 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
卸载距离mm | 980 | 1020 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
发动机型号 | 4102云内 | 4102云内 | 4102云内 | 4102云内 | 4102云内(增压) | 4102云内(增压) | 4102云内(增压) | 4102云内(增压) | 4108东方红 | 4108东方红 |
发动机功率KW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50(70) | 50(70) | 50(70) | 50(70) | 70 | 70 |
变矩器 | YJ265 | YJ265 | / | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ280 | YJ280 |
车桥 | 创想ZL12 | 创想ZL12 | 创想ZL12 | 创想CY1008 | 创想ZL12 | 创想ZL12 | 创想CY1008 | 创想ZL25 | 创想ZL25 | 创想ZL25 |
轮胎规格 | 12-16.5 | 12-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 15/70-18 | 15/70-18 |
爬坡度 | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
传动形式 | 双变液压传动 | 分体变矩器,双变液压传动 | 全液压 | 双变液压传动 | 双变液压传动 | 双变液压传动 | 双变液压传动 | 双变液压传动 | 双变液压传动 | 双变液压传动 |
备注 | 煤矿专用 | 煤矿专用 | 煤矿专用 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤,侧翻斗 | 双制动泵,可带防滑链,水过滤 |
特点 | 超低车型,适用于巷道低矮空间作业 | 超低车型,适用于巷道低矮空间作业 | 超低车型,适用于巷道低矮空间作业 | 超窄车型,适用于巷道低矮狭窄空间作业 | 车身窄,适用于煤矿巷道等狭窄空间作业 | 双摇臂,掘起力更大.车身窄,适用于煤矿巷道等狭窄空间作业 | 高卸载、超窄车型,适用于巷道狭窄空间作业 | 前后桥加重,驱动力更大,更可靠,适用于巷道低矮狭窄空间作业 | 超低车型,适用于巷道低矮空间作业 | 双摇臂,掘起力更大。适用于巷道低矮空间作业 |
Related products
Contact Us For Quotation
Mobile website

Taian Guoli Heavy Industry Technology Co.
Add:Xujialou Industrial Park, Taian, Shandong
Mobile:+86-13905489968
+86-13954886928
Telephone:+86-0538-6719968 6200543
Fax:0538-6719968
Mailbox: sdglzg@126.com
copyright © 2023 Taian Guoli Heavy Industry Technology Co., Ltd.